|
|
Vous souhaitez annoncer sur le site leader de l'information
sur les LEDs ? Contactez-nous ! Nous avons des solutions modulaires et efficaces. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
| Historique | ||||
| Constitution | ||||
| Fonctionnement | ||||
| Les différents types | ||||
| Propriétés physiques | ||||
|
|
||||
| Gestion de l'alimentation | ||||
| Contrôle thermique | ||||
| Dispositif optique | ||||
|
|
||||
| Les applications industrielles | ||||
| Les entreprises du secteur | ||||
| Les produits du marché | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Historique de l'éclairage | ||||
| Le futur de l'éclairage domestique | ||||
| Les différentes sources lumineuses | ||||
|
|
||||
Lampes
à incandescence |
||||
Lampes
à décharge |
||||
Electroluminescence |
||||
|
|
||||
| Formule générale | ||||
| Etude de cas | ||||
| Classe énergétique | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Corrigés du bac gratuits | ||||
| Dépannage TV | ||||
| Science de l'antiquité | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
| Portail Electronique | ||||
| VOLTA-Electricité | ||||
|
|
||||
| Les auteurs | ||||
| Nos citations | ||||
| Bibliographie | ||||
| Remerciements | ||||
| Partenaires | ||||
| Interviews | ||||
| Les TIPE | ||||
|
|
||||
| Piles et accumulateurs | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
La LED, composant optoélectronique, possède des propriétés physiques. Les différentes catégories sont purement arbitraires mais elle permettent de mieux visualiser les caractéristiques des LED. On peut classer ces dernières comme suit :

Mise à jour le 17/08/2007 par Benjamin MONTEIL
|
|