| Puissance | Flux lumineux | |||||
| Incandescent Bellalux Soft Blanc | 40 W | 370 lm | F | |||
| Incandescent Bellalux Soft Blanc | 100 W | 1200 lm | F | |||
| Incandescent Sperlux Krypton Standard | 100 W | 1420 lm | E | |||
| Halogène Halolux BT | 100 W | 1600 lm | D | |||
| Halogène Halostar 24 V | 100 W | 2200 lm | C | |||
| Halogène Haloline | 150 W | 2200 lm | E | |||
| Fluocompacte Dulux Longlife Globe | 15 W | 700 lm | B | |||
| Fluocompacte Dulux Longlife Globe | 20 W | 1100 lm | B | |||
| Dulux Longlife | 20 W | 1200 lm | A | |||
| Dulux Longlife | 30 W | 2000 lm | A | |||
Réalisé le 04/10/2007 par Benjamin MONTEIL 15/07/2007
|
|