| Couleur | λ (nm) | Tension de seuil |
|
Ultraviolet |
<400 | 3,1 |
|
Blanc |
3,5 | |
| Violet | 400-450 | 2,7 - 3.1 |
| Bleu | 450-500 | 2,5 - 2,8 |
| Vert | 525-565 | 2,1 - 2,5 |
| Jaune | 585-590 | 2,1 |
| Orange | 600-620 | 2 |
| Rouge | 625-655 | 1,6 - 2 |
| Infra rouge | >760 | 1,6 |


Réalisé le 23.02.06 et mis à jour le 28.09.2007 par Benjamin MONTEIL
|
|