|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
| Historique | ||||
| Constitution | ||||
| Fonctionnement | ||||
| Les différents types | ||||
| Propriétés physiques | ||||
|
|
||||
| Gestion de l'alimentation | ||||
| Contrôle thermique | ||||
| Dispositif optique | ||||
|
|
||||
| Les applications industrielles | ||||
| Les entreprises du secteur | ||||
| Les produits du marché | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Historique de l'éclairage | ||||
| Le futur de l'éclairage domestique | ||||
| Les différentes sources lumineuses | ||||
|
|
||||
Lampes
à incandescence |
||||
Lampes
à décharge |
||||
Electroluminescence |
||||
|
|
||||
| Formule générale | ||||
| Etude de cas | ||||
| Classe énergétique | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Corrigés du bac gratuits | ||||
| Dépannage TV | ||||
| Histoire | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
| Portail Electronique | ||||
| VOLTA-Electricité | ||||
|
|
||||
| Les auteurs | ||||
| Nos citations | ||||
| Bibliographie | ||||
| Remerciements | ||||
| Partenaires | ||||
| Interviews | ||||
| Les TIPE | ||||
|
|
||||
| Piles et accumulateurs | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Les tubes fluorescents sont couramment appelé "Néons". Le gaz contenu dans le verre est composé d'argon et de vapeur de mercure (très peu) à basse pression.
Il existe différentes sortes de lampes :
Linéaire : néon classique
Compacte : ce sont les lampes à économie d'énergie. (A noter qu'elles perturbent le réseau électrique). A noter qu'elles ne doivent pas être éteintes et allumées régulièrement sous peine d'une usure prématurées. En outre, elles mettent un certain laps de temps avant d'atteindre leur maximum de luminosité.
Circulaires ou en forme de U c'est un néon "tordu"
Leur durée de vie est inférieure à celle d'un néon (6.000 à 15.000 heures).

Fluorescence
: émission d'un rayonnement lorsque des atomes
préalablement excités par un rayonnement recouvrent leur état
fondamental par étapes successives. Les longueurs d'onde du rayonnement de désexcitation sont plus élevées
que celles du rayonnement excitateur. Il en suit qu'un substance
fluorescente fonctionne tel un transformateur de fréquence (de
rayonnement).




La longueur d'onde du rayonnement émis par la substance fluorescente est bien supérieur à la longueur d'onde du rayonnent incident.
Réalisé le 04/10/2007 par Benjamin MONTEIL
|
|
© 2000-2008
Benjamin MONTEIL #
Energie nucléaire #
Sujets et corrigés du bac
Les
Newsgroup et
leur
forum