|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
| Historique | ||||
| Constitution | ||||
| Fonctionnement | ||||
| Les différents types | ||||
| Propriétés physiques | ||||
|
|
||||
| Gestion de l'alimentation | ||||
| Contrôle thermique | ||||
| Dispositif optique | ||||
|
|
||||
| Les applications industrielles | ||||
| Les entreprises du secteur | ||||
| Les produits du marché | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Historique de l'éclairage | ||||
| Le futur de l'éclairage domestique | ||||
| Les différentes sources lumineuses | ||||
|
|
||||
Lampes
à incandescence |
||||
Lampes
à décharge |
||||
Electroluminescence |
||||
|
|
||||
| Formule générale | ||||
| Etude de cas | ||||
| Classe énergétique | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Corrigés du bac gratuits | ||||
| Dépannage TV | ||||
| Histoire | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
| Portail Electronique | ||||
| VOLTA-Electricité | ||||
|
|
||||
| Les auteurs | ||||
| Nos citations | ||||
| Bibliographie | ||||
| Remerciements | ||||
| Partenaires | ||||
| Interviews | ||||
| Les TIPE | ||||
|
|
||||
| Piles et accumulateurs | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
OSRAM
OSRAM belongs to the Industry
sector of Siemens and is one of the two leading lighting manufacturers
in the world. Its subsidiary, OSRAM Opto Semiconductors GmbH in
Regensburg, offers its customers solutions based on semiconductor
technology for the lighting, sensor and visualization sectors. The
company has sites in Regensburg, Santa Clara (USA) and Penang
(Malaysia). In the 2007 fiscal year (to the end of September) more than
4000 employees of OSRAM Opto Semiconductors produced sales totaling 520
million euros.
Built
|
|
© 2000-2008
Benjamin MONTEIL #
Energie nucléaire #
Sujets et corrigés du bac
Les
Newsgroup et
leur
forum