|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
| Historique | ||||
| Constitution | ||||
| Fonctionnement | ||||
| Les différents types | ||||
| Propriétés physiques | ||||
|
|
||||
| Gestion de l'alimentation | ||||
| Contrôle thermique | ||||
| Dispositif optique | ||||
|
|
||||
| Les applications industrielles | ||||
| Les entreprises du secteur | ||||
| Les produits du marché | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Historique de l'éclairage | ||||
| Le futur de l'éclairage domestique | ||||
| Les différentes sources lumineuses | ||||
|
|
||||
Lampes
à incandescence |
||||
Lampes
à décharge |
||||
Electroluminescence |
||||
|
|
||||
| Formule générale | ||||
| Etude de cas | ||||
| Classe énergétique | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Corrigés du bac gratuits | ||||
| Dépannage TV | ||||
| Histoire | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
| Portail Electronique | ||||
| VOLTA-Electricité | ||||
|
|
||||
| Les auteurs | ||||
| Nos citations | ||||
| Bibliographie | ||||
| Remerciements | ||||
| Partenaires | ||||
| Interviews | ||||
| Les TIPE | ||||
|
|
||||
| Piles et accumulateurs | ||||
| La fusion nucléaire | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Perig VENNETIER
- Nom: Vennetier
- Prenom: Perig
- Age: 26 ans
- Résidence: San Francisco
- Diplôme: Ingénieur de l'Université Paris Sud, Spécialité
Optronique. Diplômé de la NFIO (Nouvelle Formation d'Ingénieurs en
Optronique) en 2004. Ecole maintenant fusionnée avec les autres écoles
d'Orsay sous le nom de l'IFIPS (Institut de Formation d'Ingénieurs de
Paris Sud) formant la spécialité Optronique.
- Société: Actuellement employé par la
compagnie DiCon Fiberoptics. Deux lignes de produit : Telecom depuis 20
ans (http://www.diconfiber.com)
et nouvelle branche semi-conducteurs, HB LED (http://www.diconlighting.com).
Voir les sites internet pour les détails.
- Emploi: Ingénieur optique depuis septembre 2005. Responsable de
l'ingénierie optique pour la conception de produits à base de diodes
électroluminescentes de haute puissance (HB LED). Réalisation des
simulations optiques. Conception des bancs optiques pour les mesures de
paramètres photométriques (puissance, distribution spatiale et spectrale
de l'émission, paramètres colorimétriques). Réalisation et tests de
prototypes.
|
|
© 2000-2008
Benjamin MONTEIL #
Energie nucléaire #
Sujets et corrigés du bac
Les
Newsgroup et
leur
forum