| Paramètres | Nom | Unité |
| t | Temps d'utilisation considéré (T pour une valeur "fixée") | heure (h) |
| d | Durée de vie de la source lumineuse | heure (h) |
| a | Coût de la source | Euro (€) |
| e | Coût de l'électricité (en € par wattheure) | Euro (€.W-1.h-1) |
| Φ | Flux lumineux de la source | lumen (lm) |
| ρ | Rendement énergétique de la source lumineuse |
lumen/watt (lm.W-1) |
| P | Puissance électrique de la source lumineuse | Watt (W) |
| C | Coût | Euro (€) |
|
|