
| Source | Température de couleur (K) |
| Bougie | 1800 |
| Lampe au sodium | 2000 |
| Lampe à incandescence classique | 2400 K - 2800 |
| Lampe Halogène | 3000 K - 3200 |
| Lampe fluorescente | (blanc chaud) 2700 - 3000 |
| (blanc neutre) 3900 - 4200 | |
| Halogénure métalliques | 3000 4200 |
| Lumière naturelle normée | 6500 |
| Soleil au Zénith | 5800 |
| Temps couvert | 10 000 |
Température de couleur de diverses sources lumineuses

>>> Schéma concret sur la température de couleur
|
|