| Année | Fait | Auteur | Nationalité |
| 1848 | Invention de la lampe au filament de carbone | Joseph Swann | Anglais |
| 1854 | Heinrich Goebel | USA | |
| Alexandre Lodyguine | Russe | ||
| 1879 | Idée de faire le vide dans l'ampoule | Thomas Edison | |
| ~1900 | Filament en Osmium | Auer Von Welbach | |
| ~1900 | Filament en Tungstène | ||
| 1906 | Auer Von Welbach crée la lampe OSRAM | ||
| 1919 | Création d'OSRAM | ||
|
|
|
|

Spectre d'une ampoule à incandescence
| Désignation | Forme |
| A | Standard |
| B | Flamme |
| BW | Flamme torsadée |
| P | Sphérique |
| E | Champignon |
| R | Sport |
| G | Globe |
| T | Tubulaire |
| T45 ou T60 | Carrée |
Réalisé le 05/10/2007 par Benjamin MONTEIL
|
|